
Thiết bị cấp cứu Bệnh viện Hạng I Đèn trần hoạt động 80000Lux 160000 lux
Người liên hệ : JUCCY
Số điện thoại : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | $199.00 - $2,488.00/Units |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn<br>100% kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi vận chuyển! | Thời gian giao hàng : | Khoảng 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union, Paypal | Khả năng cung cấp : | Phân tích sữa 5000 mảnh / miếng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SUCE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE, ISO | Số mô hình: | PU21 |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn năng lượng: | Điện | Sự bảo đảm: | 1 năm |
---|---|---|---|
Dịch vụ sau bán: | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến | Vật chất: | Acrylic |
Hạn sử dụng: | 2 năm | Chứng nhận chất lượng: | ce |
Phân loại dụng cụ: | Cấp II | Tiêu chuẩn an toàn: | GB15979-2002 |
Tên sản phẩm: | siêu âm nhãn khoa | Man hinh LCD: | 5,7 inch |
Menu hoạt động Ngôn ngữ: | Tiếng trung / tiếng anh | Đôi ổ cắm thăm dò: | Đúng |
Chế độ hiển thị: | B, B / B, 4B, B / A, A | Tăng phạm vi: | 0--120dB |
Dải động: | 30-100dB, trực quan và có thể điều chỉnh | Xám: | 256 |
Điều chỉnh TGC thông minh: | 8 phân đoạn | Đĩa D tích hợp: | 4GB |
Hải cảng: | Quảng châu |
Mô tả sản phẩm
Chào mừng bạn đến thăm trang web của chúng tôi, và bạn có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào bạn quan tâm và chia sẻ cho tôi tin nhắn hoặc email tới Cynthia.
Mẫu số: PU21
MOQ: 1 đơn vị
Máy quét siêu âm nhãn khoa quét A quét B -PU21
Tổng quan về kỹ thuật
|
Quét
|
Nghị quyết
|
0,01mm
|
Đạt được có thể điều chỉnh
|
0-120dB
|
Phạm vi đo lường
|
2-43mm (1640m / s
|
Sự chính xác
|
± 0,02mm
|
Thông số đo lường
|
ACD, LENS, chiều dài thân, chiều dài trục.
|
Chế độ mắt
|
bình thường / aphakia / đục thủy tinh thể dày đặc / PMMA
|
Chế độ đo
|
Tiếp xúc và Chìm, tự động và thủ công
|
Tổng quan về kỹ thuật
|
Bscan
|
Chế độ quét
|
Quét khu vực ổ đĩa động cơ bước có độ chính xác cao
|
Góc quét
|
53 °
|
Độ sâu hiển thị
|
0 ~ 56mm
|
Xám
|
256
|
Tần số khung hình
|
10 khung hình / giây
|
Tương quan khung
|
4
|
Đường cong nén
|
4
|
Xử lý hậu kỳ
|
số 8
|
Nhập tin nhắn của bạn