
Thiết bị cấp cứu Bệnh viện Hạng I Đèn trần hoạt động 80000Lux 160000 lux
Người liên hệ : JUCCY
Số điện thoại : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100000 miếng | Giá bán : | $0.30 - $2.00/Pieces |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Gói thùng carton | Thời gian giao hàng : | khoảng 5 ngày |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union, Payoneer | Khả năng cung cấp : | 100000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng ống thông foley |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SUCE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE,ISO13485 | Số mô hình: | SUCE-SFC |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại khử trùng: | Hồng ngoại xa | Tính chất: | Vật liệu & Phụ kiện Y tế |
---|---|---|---|
Kích thước: | NHƯ HÌNH ẢNH | cổ phần: | Đúng |
Hạn sử dụng: | 2 năm | Vật chất: | PE, cao su hoặc silicon |
Chứng nhận chất lượng: | ce | Phân loại dụng cụ: | Cấp II |
Tiêu chuẩn an toàn: | GB / T18830-2009 | OEM: | có sẵn |
Sự bảo đảm: | ít nhất 3 năm | Giấy chứng nhận: | CE và ISO |
MOQ: | 1 thùng | Tên sản phẩm: | ống thông foley |
Phẩm chất: | Thông minh | Khối lượng bóng bay: | 3 ~ 30ml |
Stylet: | có Stylet / Không có Stylet | ||
Điểm nổi bật: | Ống thông Foley cao su thể tích 3ml,ống thông foley ba chiều,Ống thông Foley silicon 30ml |
Mô tả sản phẩm
Giá rẻ và chất lượng cao Ống thông Foley bằng cao su hoặc silicone loại khác nhau
Sự chỉ rõ
Vật chất | Cao su, silicone |
Kích thước | 6FR ~ 26FR |
Mã màu | Nhiều |
Khối lượng bóng bay | 3 ~ 30mL |
Stylet | có stylet / không có stylet |
Van nước | Cao su mềm / Van nhựa |
1. Ống Thông Cao Su Foley-2 Chiều
Kích thước (Fr / ch) | Thể tích bóng bay (mL) | Mã màu | Nhận xét |
6 | 3 | Hồng | Với stylet |
số 8 | 3-5 | Xanh lam nhạt | |
10 | 3-5 | Màu đen | |
12 | 3-15 | Trắng | Không có stylet |
14 | 5-15 | màu xanh lá | |
16 | 5-15 / 30 | Quả cam | |
18 | 5-15 / 30 | Màu đỏ | |
20 | 5-15 / 30 | Màu vàng | |
22 | 5-15 / 30 | Màu đỏ tía | |
24 | 5-15 / 30 | Màu xanh da trời | |
26 | 5-15 / 30 | Hồng |
Đặc trưng:
2. Ống Thông Cao Su Foley-3 Chiều
Kích thước (Fr / ch) | Thể tích bóng bay (mL) | Mã màu | Nhận xét |
16 | 5-15 / 30 | Quả cam | Không có stylet |
18 | 5-15 / 30 | Màu đỏ | |
20 | 5-15 / 30 | Màu vàng | |
22 | 5-15 / 30 | Màu đỏ tía | |
24 | 5-15 / 30 | Màu xanh da trời | |
26 | 5-15 / 30 | Hồng |
Đặc trưng:
3. Ống thông Foley silicon-2 chiều
Kích thước (Fr / ch) | Thể tích bóng bay (mL) | Mã màu | Nhận xét |
6 | 3 | Hồng | Với stylet |
số 8 | 3-5 | Xanh lam nhạt | |
10 | 3-5 | Màu đen | |
12 | 3-15 | Trắng | Không có stylet |
14 | 5-15 | màu xanh lá | |
16 | 5-15 / 30 | Quả cam | |
18 | 5-15 / 30 | Màu đỏ | |
20 | 5-15 / 30 | Màu vàng | |
22 | 5-15 / 30 | Màu đỏ tía | |
24 | 5-15 / 30 | Màu xanh da trời | |
26 | 5-15 / 30 | Hồng |
Đặc trưng:
4.Ống thông silicon Foley-3 chiều
Kích thước (Fr / ch) | Thể tích bóng bay (mL) | Mã màu | Nhận xét |
16 | 5-15 / 30 | Quả cam | Không có stylet |
18 | 5-15 / 30 | Màu đỏ | |
20 | 5-15 / 30 | Màu vàng | |
22 | 5-15 / 30 | Màu đỏ tía | |
24 | 5-15 / 30 | Màu xanh da trời | |
26 | 5-15 / 30 | Hồng |
Nhập tin nhắn của bạn